
พริเมียร่า ลีกา (โปรตุเกส)
Benfica · BEN
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| V. Pavlidis | 8 | 8 | 3 | 1.13 |
| G. Prestianni | 8 | 5 | 3 | 0.68 |
| L. Barreiro | 8 | 2 | 1 | 0.33 |
| C. Lenglet | 7 | 1 | 0 | 0.16 |
| A. Bah |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 0.20 |
| F. Aursnes | 4 | 1 | 0 | 0.57 |
| S. Dahl | 8 | 1 | 0 | 0.13 |
| H. Sudakov | 7 | 1 | 0 | 0.26 |
| Rafa | 8 | 1 | 0 | 0.16 |
| A. Schjelderup | 8 | 1 | 2 | 0.26 |
| J. Durán | 7 | 1 | 0 | 0.92 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| V. Pavlidis | 8 | 3 | 8 | 0.42 |
| G. Prestianni | 8 | 3 | 5 | 0.41 |
| A. Schjelderup | 8 | 2 | 1 | 0.51 |
| L. Barreiro | 8 | 1 | 2 | 0.16 |
| A. Bah | 6 | 1 | 1 | 0.20 |
23
⚽ ประตูรวม
7
🟨 ใบเหลืองรวม
0
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
ดาวซัลโว
แอสซิสต์
G + A
ลงสนามเยอะสุด
นาทีลงสนาม
Goals / 90
ยิงต่อนัด
แม่นยำการจ่าย