
เอเรอดีวีซี
Feyenoord · FEY
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Robin van Persie | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| T. Ernst | GK | Germany | 1 | 22 | 193 |
| F. Kastenmeier | |||||
| GK |
| Germany |
| 33 |
| 28 |
| 192 |
| M. Berger | GK | United Kingdom | 37 | 21 | — |
| กองหลัง (13) | |||||
| B. Nieuwkoop🩹 Knee Injury | DF | The Netherlands | 2 | 29 | 181 |
| T. Watanabe🩹 Leg Injury | DF | Japan | 4 | 28 | 184 |
| G. Smal🩹 Ankle Injury | DF | Netherlands | 5 | 28 | 183 |
| D. Slory | DF | — | 5 | 17 | — |
| J. St. Juste | DF | Netherlands | 6 | 29 | 186 |
| J. Bos🩹 Knee Injury | DF | Australia | 15 | 23 | 180 |
| Javi López | DF | Spain | 16 | 23 | 184 |
| G. Trauner | DF | Austria | 18 | 33 | 183 |
| M. Deijl | DF | Netherlands | 20 | 28 | 181 |
| G. Read | DF | Netherlands | 26 | 19 | 184 |
| T. Wessels | DF | — | 32 | 19 | — |
| Mika Màrmol | DF | Spain | 35 | 24 | 181 |
| H. Agboluaje | DF | — | 72 | 18 | — |
| กองกลาง (11) | |||||
| I. Grootfaam | MF | — | 7 | 16 | — |
| J. Moder🩹 Knee Injury | MF | Poland | 7 | 26 | 188 |
| G. Zechiël | MF | Netherlands | 8 | 21 | 171 |
| A. Nahany | MF | — | 10 | 17 | — |
| S. Steijn | MF | Netherlands | 14 | 24 | 173 |
| T. van den Elshout | MF | The Netherlands | 22 | 18 | 188 |
| A. Hadj-Moussa | MF | Algeria | 23 | 23 | 176 |
| T. Kraaijeveld | MF | The Netherlands | 24 | 18 | — |
| O. Targhalline | MF | Morocco | 28 | 23 | 186 |
| C. Vanhoutte | MF | Belgium | 34 | 27 | 182 |
| T. Delianidis | MF | — | 50 | 20 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| L. Valente | FW | Italy | 10 | 22 | 189 |
| Gonçalo Borges🩹 Knock | FW | Portugal | 11 | 25 | 184 |
| R. Nelson🩹 Muscle Injury | FW | England | 17 | 26 | 175 |
| R. Sterling | FW | England | 19 | 31 | 172 |
| Nacho Ferri | FW | Spain | 19 | 21 | 192 |
| G. Diarra | FW | Mali | 27 | 23 | 183 |
| J. Zinhagel | FW | — | 36 | 17 | — |
| S. van Persie🩹 Knock | FW | The Netherlands | 49 | 19 | — |
| J. Schaken | FW | — | 57 | 16 | — |
Robin van Persie
Coach · —
B. Nieuwkoop🩹
DF · อายุ 29 · 181cm · The Netherlands
T. Watanabe🩹
DF · อายุ 28 · 184cm · Japan
G. Smal🩹
DF · อายุ 28 · 183cm · Netherlands
D. Slory
DF · อายุ 17 · —
J. St. Juste
DF · อายุ 29 · 186cm · Netherlands
J. Bos🩹
DF · อายุ 23 · 180cm · Australia
Javi López
DF · อายุ 23 · 184cm · Spain
G. Trauner
DF · อายุ 33 · 183cm · Austria
M. Deijl
DF · อายุ 28 · 181cm · Netherlands
G. Read
DF · อายุ 19 · 184cm · Netherlands
T. Wessels
DF · อายุ 19 · —
Mika Màrmol
DF · อายุ 24 · 181cm · Spain
H. Agboluaje
DF · อายุ 18 · —
MF · อายุ 18 · 188cm · The Netherlands
G. Diarra
FW · อายุ 23 · 183cm · Mali