
เอเรอดีวีซี
Feyenoord · FEY
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| Nacho Ferri | 8 | 6 | 1 | 1.30 |
| A. Hadj-Moussa | 8 | 5 | 1 | 0.64 |
| G. Zechiël | 9 | 5 | 4 | 0.59 |
| L. Valente | 9 | 4 | 1 | 0.51 |
| A. Ueda |
| 4 |
| 3 |
| 1 |
| 0.88 |
| S. Steijn | 5 | 2 | 1 | 0.95 |
| G. Diarra | 8 | 2 | 1 | 0.44 |
| Javi López | 5 | 1 | 0 | 0.36 |
| J. Schaken | 1 | 1 | 0 | 2.90 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| G. Zechiël | 9 | 4 | 5 | 0.47 |
| Nacho Ferri | 8 | 1 | 6 | 0.22 |
| A. Hadj-Moussa | 8 | 1 | 5 | 0.13 |
| L. Valente | 9 | 1 | 4 | 0.13 |
| A. Ueda | 4 | 1 | 3 | 0.29 |
| S. Steijn | 5 | 1 | 2 | 0.48 |
| G. Diarra | 8 | 1 | 2 | 0.22 |
29
⚽ ประตูรวม
7
🟨 ใบเหลืองรวม
0
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
ดาวซัลโว
แอสซิสต์
G + A
ลงสนามเยอะสุด
นาทีลงสนาม
Goals / 90
ยิงต่อนัด
แม่นยำการจ่าย