
พรีเมียร์ลีก
Chelsea · CHE
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Xabi Alonso | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| E. Martínez🩹 Broken jawbone | GK | Argentina | 1 | 33 | 195 |
| T. Sharman-Lowe | GK | England | 28 | 22 | 189 |
| M. Penders | GK | Belgium | 39 | 20 | 200 |
| G. Słonina | GK | USA | 44 | 21 | 193 |
| กองหลัง (11) | |||||
| M. Palestra🩹 Thigh Injury | DF | Italy | 2 | 20 | 186 |
| W. Fofana🩹 Red Card | DF | France | 3 | 25 | 190 |
| M. Lacroix | DF | France | 5 | 25 | 190 |
| L. Colwill | DF | England | 6 | 22 | 187 |
| J. Hato | DF | Netherlands | 21 | 19 | 182 |
| R. James🩹 Knee Injury | DF | England | 24 | 26 | 182 |
| M. Gusto🩹 Illness | DF | France | 27 | 22 | 179 |
| Pep Chavarría🩹 Injury | DF | Spain | 29 | 27 | 174 |
| A. Anselmino🩹 Inactive | DF | Argentina | 30 | 20 | 186 |
| Joshua Kofi Acheampong | DF | England | 34 | 19 | 184 |
| Denner | DF | — | — | 18 | — |
| กองกลาง (11) | |||||
| V. Barco | MF | Argentina | 4 | 21 | 170 |
| R. Watson | MF | England | 6 | 16 | — |
| J. Henderson🩹 Wrist Injury | MF | England | 14 | 35 | 182 |
| M. Rogers | MF | England | 17 | 23 | 187 |
| Geovany Tcherno Quenda | MF | Guinea-Bissau | 23 | 19 | 172 |
| M. Caicedo🩹 Calf Injury | MF | Ecuador | 25 | 24 | 178 |
| M. Nicoll-Jazuli | MF | England | 32 | 15 | — |
| Harrison Bettoni | MF | — | 43 | 18 | — |
| R. Lavia | MF | Belgium | 45 | 21 | 181 |
| M. Eboue | MF | — | 72 | 17 | — |
| C. Holland | MF | — | 75 | 16 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| Pedro Neto | FW | Portugal | 7 | 26 | 174 |
| M. Eboue | FW | England | 7 | 16 | — |
| João Pedro🩹 Knee Injury | FW | Brazil | 9 | 24 | 182 |
| C. Palmer | FW | England | 10 | 23 | 189 |
| J. Bynoe-Gittens🩹 Ankle Injury | FW | England | 11 | 21 | 175 |
| D. Welbeck | FW | England | 18 | 35 | 185 |
| E. Emegha🩹 Muscle Injury | FW | Netherlands | 22 | 22 | 195 |
| Estêvão | FW | Brazil | 41 | 18 | 176 |
| J. Sancho | FW | England | — | 25 | 180 |
Xabi Alonso
Coach · —
M. Palestra🩹
DF · อายุ 20 · 186cm · Italy
W. Fofana🩹
DF · อายุ 25 · 190cm · France
M. Lacroix
DF · อายุ 25 · 190cm · France
L. Colwill
DF · อายุ 22 · 187cm · England
J. Hato
DF · อายุ 19 · 182cm · Netherlands
R. James🩹
DF · อายุ 26 · 182cm · England
M. Gusto🩹
DF · อายุ 22 · 179cm · France
Pep Chavarría🩹
DF · อายุ 27 · 174cm · Spain
A. Anselmino🩹
DF · อายุ 20 · 186cm · Argentina
Joshua Kofi Acheampong
DF · อายุ 19 · 184cm · England
Denner
DF · อายุ 18 · —
M. Caicedo🩹
MF · อายุ 24 · 178cm · Ecuador
D. Welbeck
FW · อายุ 35 · 185cm · England