
พรีเมียร์ลีก
Chelsea · CHE
| นักเตะ | แข่ง | ประตู | แอสซิสต์ | G/90 |
|---|---|---|---|---|
| João Pedro | 6 | 5 | 3 | 0.86 |
| M. Rogers | 7 | 4 | 1 | 0.59 |
| Pedro Neto | 7 | 3 | 1 | 0.53 |
| J. Henderson | 3 | 2 | 1 | 0.67 |
| C. Palmer | 7 |
| 2 |
| 3 |
| 0.29 |
| R. Lavia | 6 | 1 | 0 | 0.31 |
| นักเตะ | แข่ง | แอสซิสต์ | ประตู | A/90 |
|---|---|---|---|---|
| João Pedro | 6 | 3 | 5 | 0.52 |
| C. Palmer | 7 | 3 | 2 | 0.43 |
| M. Rogers | 7 | 1 | 4 | 0.15 |
| Pedro Neto | 7 | 1 | 3 | 0.18 |
| J. Henderson | 3 | 1 | 2 | 0.33 |
17
⚽ ประตูรวม
7
🟨 ใบเหลืองรวม
0
🟥 ใบแดงรวม
โดนใบเหลืองมากที่สุด
ดาวซัลโว
แอสซิสต์
G + A
ลงสนามเยอะสุด
นาทีลงสนาม
Goals / 90
แม่นยำการจ่าย