กำลังโหลด…
RAP ชนะเสมอSAL ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| RAP | SAL | |
|---|---|---|
| 1.46 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.98 |
| 1.51 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.99 |
| 1.26 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.96 |
| 30% | คลีนชีต | 38% |
| 20% | ยิงไม่ได้ | 14% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 55% |
| 50% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 54% |
| RAP | SAL | |
|---|---|---|
| #1 | อันดับ | #2 |
| 27 | แต้ม | 24 |
| 9 | ชนะ | 7 |
| 0 | เสมอ | 3 |
| 1 | แพ้ | 0 |
| 31 | ได้ | 24 |
| 9 | เสีย | 5 |
Allianz Stadion