กำลังโหลด…
RIZ ชนะเสมอCOR ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| RIZ | COR | |
|---|---|---|
| 1.29 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.45 |
| 1.34 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.91 |
| 1.55 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.91 |
| 24% | คลีนชีต | 18% |
| 31% | ยิงไม่ได้ | 27% |
| 51% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 55% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 82% |
| RIZ | COR | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #9 |
| 14 | แต้ม | 16 |
| 4 | ชนะ | 5 |
| 2 | เสมอ | 1 |
| 5 | แพ้ | 5 |
| 13 | ได้ | 21 |
| 16 | เสีย | 21 |
15,558
ความจุ