กำลังโหลด…
GOZ ชนะเสมอKOC ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| GOZ | KOC | |
|---|---|---|
| 1.48 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.24 |
| 1.52 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 0.87 |
| 1.25 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.04 |
| 32% | คลีนชีต | 33% |
| 21% | ยิงไม่ได้ | 40% |
| 57% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 38% |
| 52% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 29% |
| GOZ | KOC | |
|---|---|---|
| #10 | อันดับ | #7 |
| 15 | แต้ม | 19 |
| 4 | ชนะ | 6 |
| 3 | เสมอ | 1 |
| 4 | แพ้ | 4 |
| 22 | ได้ | 13 |
| 19 | เสีย | 9 |
12,500
ความจุ