กำลังโหลด…
GAL ชนะเสมอGEN ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| GAL | GEN | |
|---|---|---|
| 2.52 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.00 |
| 2.37 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.07 |
| 0.83 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.51 |
| 43% | คลีนชีต | 20% |
| 8% | ยิงไม่ได้ | 40% |
| 53% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 47% |
| 68% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 56% |
| GAL | GEN | |
|---|---|---|
| #1 | อันดับ | #14 |
| 28 | แต้ม | 11 |
| 9 | ชนะ | 3 |
| 1 | เสมอ | 2 |
| 1 | แพ้ | 6 |
| 27 | ได้ | 12 |
| 15 | เสีย | 21 |
Gençlerbirliği S.K.
Rams Park