กำลังโหลด…
UTR ชนะเสมอHAA ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| UTR | HAA | |
|---|---|---|
| 1.58 | PPG (แต้ม/นัด) | 0.75 |
| 1.63 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.33 |
| 1.46 | เสียเฉลี่ย/นัด | 2.08 |
| 26% | คลีนชีต | 0% |
| 19% | ยิงไม่ได้ | 25% |
| 60% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 75% |
| 56% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 67% |
| UTR | HAA | |
|---|---|---|
| #14 | อันดับ | #17 |
| 12 | แต้ม | 9 |
| 3 | ชนะ | 2 |
| 3 | เสมอ | 3 |
| 6 | แพ้ | 7 |
| 21 | ได้ | 16 |
| 34 | เสีย | 25 |
Stadion Galgenwaard