กำลังโหลด…
AJA ชนะเสมอEAG ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| AJA | EAG | |
|---|---|---|
| 1.92 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.32 |
| 2.15 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.55 |
| 1.25 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.59 |
| 31% | คลีนชีต | 25% |
| 9% | ยิงไม่ได้ | 22% |
| 64% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 58% |
| 67% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 58% |
| AJA | EAG | |
|---|---|---|
| #3 | อันดับ | #8 |
| 25 | แต้ม | 17 |
| 7 | ชนะ | 4 |
| 4 | เสมอ | 5 |
| 1 | แพ้ | 3 |
| 32 | ได้ | 24 |
| 15 | เสีย | 27 |
Johan Cruijff Arena