กำลังโหลด…
ZWO ชนะเสมอGRO ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| ZWO | GRO | |
|---|---|---|
| 1.11 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.04 |
| 1.27 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.30 |
| 1.87 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.77 |
| 17% | คลีนชีต | 19% |
| 23% | ยิงไม่ได้ | 29% |
| 62% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 57% |
| 56% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 58% |
| ZWO | GRO | |
|---|---|---|
| #13 | อันดับ | #9 |
| 12 | แต้ม | 15 |
| 3 | ชนะ | 4 |
| 3 | เสมอ | 3 |
| 6 | แพ้ | 5 |
| 13 | ได้ | 29 |
| 24 | เสีย | 28 |
14,000
ความจุ