กำลังโหลด…
EAG ชนะเสมอAJA ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| EAG | AJA | |
|---|---|---|
| 1.32 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.92 |
| 1.55 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 2.15 |
| 1.59 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.25 |
| 25% | คลีนชีต | 31% |
| 22% | ยิงไม่ได้ | 9% |
| 58% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 64% |
| 58% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 67% |
| EAG | AJA | |
|---|---|---|
| #8 | อันดับ | #3 |
| 17 | แต้ม | 25 |
| 4 | ชนะ | 7 |
| 5 | เสมอ | 4 |
| 3 | แพ้ | 1 |
| 24 | ได้ | 32 |
| 27 | เสีย | 15 |
De Adelaarshorst