กำลังโหลด…
UTR ชนะเสมอHEE ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| UTR | HEE | |
|---|---|---|
| 1.58 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.30 |
| 1.63 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.47 |
| 1.46 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.70 |
| 26% | คลีนชีต | 22% |
| 19% | ยิงไม่ได้ | 28% |
| 60% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 56% |
| 56% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 63% |
| UTR | HEE | |
|---|---|---|
| #14 | อันดับ | #6 |
| 12 | แต้ม | 21 |
| 3 | ชนะ | 6 |
| 3 | เสมอ | 3 |
| 6 | แพ้ | 3 |
| 21 | ได้ | 24 |
| 34 | เสีย | 16 |
Stadion Galgenwaard