กำลังโหลด…
PSV ชนะเสมอZWO ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| PSV | ZWO | |
|---|---|---|
| 2.40 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.11 |
| 3.00 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.27 |
| 1.08 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.87 |
| 32% | คลีนชีต | 17% |
| 5% | ยิงไม่ได้ | 23% |
| 64% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 62% |
| 78% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 56% |
| PSV | ZWO | |
|---|---|---|
| #1 | อันดับ | #13 |
| 26 | แต้ม | 12 |
| 8 | ชนะ | 3 |
| 2 | เสมอ | 3 |
| 2 | แพ้ | 6 |
| 40 | ได้ | 13 |
| 15 | เสีย | 24 |
Philips Stadion