กำลังโหลด…
EAG ชนะเสมอSIT ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| EAG | SIT | |
|---|---|---|
| 1.32 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.18 |
| 1.56 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.23 |
| 1.59 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.73 |
| 25% | คลีนชีต | 21% |
| 22% | ยิงไม่ได้ | 29% |
| 59% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 56% |
| 58% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 59% |
| EAG | SIT | |
|---|---|---|
| #9 | อันดับ | #6 |
| 14 | แต้ม | 18 |
| 3 | ชนะ | 5 |
| 5 | เสมอ | 3 |
| 2 | แพ้ | 2 |
| 23 | ได้ | 17 |
| 23 | เสีย | 17 |
De Adelaarshorst