กำลังโหลด…
GRO ชนะเสมอHEE ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| GRO | HEE | |
|---|---|---|
| 1.06 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.28 |
| 1.27 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.45 |
| 1.73 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.71 |
| 19% | คลีนชีต | 21% |
| 29% | ยิงไม่ได้ | 28% |
| 57% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 56% |
| 58% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 63% |
| GRO | HEE | |
|---|---|---|
| #8 | อันดับ | #7 |
| 15 | แต้ม | 15 |
| 4 | ชนะ | 4 |
| 3 | เสมอ | 3 |
| 3 | แพ้ | 3 |
| 24 | ได้ | 18 |
| 21 | เสีย | 13 |
Euroborg
22,579
ความจุ