กำลังโหลด…
UTR ชนะเสมอCAM ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| UTR | CAM | |
|---|---|---|
| 1.60 | PPG (แต้ม/นัด) | 0.70 |
| 1.63 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.02 |
| 1.43 | เสียเฉลี่ย/นัด | 2.07 |
| 26% | คลีนชีต | 20% |
| 20% | ยิงไม่ได้ | 48% |
| 60% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 41% |
| 56% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 66% |
| UTR | CAM | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #10 |
| 12 | แต้ม | 12 |
| 3 | ชนะ | 3 |
| 3 | เสมอ | 3 |
| 4 | แพ้ | 4 |
| 17 | ได้ | 19 |
| 27 | เสีย | 22 |
Stadion Galgenwaard