กำลังโหลด…
POR ชนะเสมอSTO ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| POR | STO | |
|---|---|---|
| 1.22 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.20 |
| 1.18 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.11 |
| 1.44 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.27 |
| 22% | คลีนชีต | 30% |
| 29% | ยิงไม่ได้ | 36% |
| 56% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 44% |
| 52% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 43% |
| POR | STO | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #9 |
| 18 | แต้ม | 20 |
| 5 | ชนะ | 6 |
| 3 | เสมอ | 2 |
| 4 | แพ้ | 4 |
| 16 | ได้ | 18 |
| 15 | เสีย | 16 |
Fratton Park