กำลังโหลด…
WAT ชนะเสมอMID ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| WAT | MID | |
|---|---|---|
| 1.24 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.57 |
| 1.19 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.59 |
| 1.33 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.20 |
| 26% | คลีนชีต | 25% |
| 29% | ยิงไม่ได้ | 22% |
| 53% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 58% |
| 48% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 55% |
| WAT | MID | |
|---|---|---|
| #21 | อันดับ | #1 |
| 11 | แต้ม | 25 |
| 3 | ชนะ | 7 |
| 2 | เสมอ | 4 |
| 7 | แพ้ | 1 |
| 10 | ได้ | 27 |
| 20 | เสีย | 17 |
Vicarage Road