กำลังโหลด…
BRI ชนะเสมอNOR ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| BRI | NOR | |
|---|---|---|
| 1.34 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.36 |
| 1.20 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.46 |
| 1.22 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.35 |
| 26% | คลีนชีต | 21% |
| 32% | ยิงไม่ได้ | 24% |
| 50% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 60% |
| 42% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 53% |
| BRI | NOR | |
|---|---|---|
| #14 | อันดับ | #20 |
| 15 | แต้ม | 12 |
| 4 | ชนะ | 4 |
| 3 | เสมอ | 0 |
| 5 | แพ้ | 8 |
| 12 | ได้ | 20 |
| 15 | เสีย | 22 |
Ashton Gate Stadium