กำลังโหลด…
BLA ชนะเสมอSTO ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| BLA | STO | |
|---|---|---|
| 1.32 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.20 |
| 1.15 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.11 |
| 1.27 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.27 |
| 28% | คลีนชีต | 30% |
| 30% | ยิงไม่ได้ | 36% |
| 48% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 44% |
| 47% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 43% |
| BLA | STO | |
|---|---|---|
| #10 | อันดับ | #9 |
| 18 | แต้ม | 20 |
| 5 | ชนะ | 6 |
| 3 | เสมอ | 2 |
| 4 | แพ้ | 4 |
| 19 | ได้ | 18 |
| 16 | เสีย | 16 |
Ewood Park