กำลังโหลด…
WES ชนะเสมอSOU ชนะ
เปรียบเทียบ 3 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| WES | SOU | |
|---|---|---|
| 1.41 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.85 |
| 1.27 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.83 |
| 1.12 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.22 |
| 33% | คลีนชีต | 27% |
| 25% | ยิงไม่ได้ | 12% |
| 52% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 68% |
| 42% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 62% |
| WES | SOU | |
|---|---|---|
| #5 | อันดับ | #6 |
| 21 | แต้ม | 20 |
| 6 | ชนะ | 7 |
| 3 | เสมอ | 3 |
| 3 | แพ้ | 2 |
| 16 | ได้ | 24 |
| 13 | เสีย | 12 |
The Hawthorns