กำลังโหลด…
PRE ชนะเสมอSHE ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| PRE | SHE | |
|---|---|---|
| 1.23 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.73 |
| 1.09 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.47 |
| 1.39 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.03 |
| 25% | คลีนชีต | 37% |
| 32% | ยิงไม่ได้ | 20% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 46% |
| 51% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 47% |
| PRE | SHE | |
|---|---|---|
| #24 | อันดับ | #12 |
| 5 | แต้ม | 16 |
| 1 | ชนะ | 4 |
| 2 | เสมอ | 4 |
| 9 | แพ้ | 4 |
| 10 | ได้ | 16 |
| 25 | เสีย | 15 |
Deepdale