กำลังโหลด…
CEL ชนะเสมอESP ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CEL | ESP | |
|---|---|---|
| 1.27 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.07 |
| 1.31 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.19 |
| 1.38 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.52 |
| 24% | คลีนชีต | 21% |
| 23% | ยิงไม่ได้ | 20% |
| 60% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 64% |
| 52% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 52% |
| CEL | ESP | |
|---|---|---|
| #9 | อันดับ | #18 |
| 11 | แต้ม | 8 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 5 | เสมอ | 2 |
| 2 | แพ้ | 6 |
| 10 | ได้ | 12 |
| 7 | เสีย | 14 |
29,000
ความจุ