กำลังโหลด…
REA ชนะเสมอBIL ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| REA | BIL | |
|---|---|---|
| 2.26 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.52 |
| 2.11 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.33 |
| 0.89 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.10 |
| 40% | คลีนชีต | 34% |
| 9% | ยิงไม่ได้ | 31% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 46% |
| 57% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 43% |
| REA | BIL | |
|---|---|---|
| #3 | อันดับ | #15 |
| 21 | แต้ม | 9 |
| 7 | ชนะ | 2 |
| 0 | เสมอ | 3 |
| 2 | แพ้ | 3 |
| 23 | ได้ | 8 |
| 9 | เสีย | 9 |
81,000
ความจุ