กำลังโหลด…
IPS ชนะเสมอCRY ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| IPS | CRY | |
|---|---|---|
| 0.70 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.25 |
| 1.04 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.25 |
| 2.13 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.42 |
| 4% | คลีนชีต | 27% |
| 35% | ยิงไม่ได้ | 29% |
| 63% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 55% |
| 59% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 50% |
| IPS | CRY | |
|---|---|---|
| #9 | อันดับ | #14 |
| 10 | แต้ม | 7 |
| 3 | ชนะ | 2 |
| 1 | เสมอ | 1 |
| 4 | แพ้ | 4 |
| 12 | ได้ | 9 |
| 16 | เสีย | 17 |
Portman Road