กำลังโหลด…
HUL ชนะเสมอLEE ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| HUL | LEE | |
|---|---|---|
| 1.25 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.06 |
| 1.13 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.28 |
| 1.00 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.69 |
| 38% | คลีนชีต | 18% |
| 25% | ยิงไม่ได้ | 28% |
| 50% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 64% |
| 38% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 58% |
| HUL | LEE | |
|---|---|---|
| #11 | อันดับ | #8 |
| 9 | แต้ม | 10 |
| 2 | ชนะ | 2 |
| 3 | เสมอ | 4 |
| 2 | แพ้ | 1 |
| 8 | ได้ | 9 |
| 7 | เสีย | 6 |
MKM Stadium