กำลังโหลด…
COV ชนะเสมอAST ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| COV | AST | |
|---|---|---|
| 0.75 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.69 |
| 0.75 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.56 |
| 1.88 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.37 |
| 13% | คลีนชีต | 25% |
| 63% | ยิงไม่ได้ | 21% |
| 25% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 58% |
| 50% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 59% |
| COV | AST | |
|---|---|---|
| #19 | อันดับ | #9 |
| 6 | แต้ม | 11 |
| 2 | ชนะ | 3 |
| 0 | เสมอ | 2 |
| 6 | แพ้ | 3 |
| 6 | ได้ | 9 |
| 15 | เสีย | 12 |
Coventry Building Society Arena