กำลังโหลด…
CHA ชนะเสมอCRU ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| CHA | CRU | |
|---|---|---|
| 0.68 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.53 |
| 1.03 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.26 |
| 2.03 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.03 |
| 6% | คลีนชีต | 36% |
| 32% | ยิงไม่ได้ | 30% |
| 65% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 46% |
| 58% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 45% |
| CHA | CRU | |
|---|---|---|
| #20 | อันดับ | #3 |
| 21 | แต้ม | 54 |
| 4 | ชนะ | 16 |
| 9 | เสมอ | 6 |
| 18 | แพ้ | 10 |
| 32 | ได้ | 51 |
| 63 | เสีย | 46 |
Arena Condá
22,600
ความจุ