กำลังโหลด…
SAN ชนะเสมอGRE ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| SAN | GRE | |
|---|---|---|
| 1.26 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.33 |
| 1.21 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.30 |
| 1.39 | เสียเฉลี่ย/นัด | 1.38 |
| 24% | คลีนชีต | 20% |
| 31% | ยิงไม่ได้ | 29% |
| 54% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 56% |
| 54% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 49% |
| SAN | GRE | |
|---|---|---|
| #8 | อันดับ | #18 |
| 45 | แต้ม | 31 |
| 12 | ชนะ | 7 |
| 9 | เสมอ | 10 |
| 10 | แพ้ | 14 |
| 48 | ได้ | 34 |
| 46 | เสีย | 44 |
Estadio Urbano Caldeira
20,800
ความจุ