กำลังโหลด…
PAL ชนะเสมอFLA ชนะ
เปรียบเทียบ 2 แหล่งคาดการณ์ — เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติ ไม่ใช่คำแนะนำการเดิมพัน
รอสักครู่ กำลังวิเคราะห์ข้อมูล
AI กำลังประมวลผลฟอร์ม สถิติ และการบาดเจ็บของคู่นี้ — คนแรกที่เปิด คู่นี้อาจต้องรอสักครู่ ครั้งต่อไปจะแสดงผลทันที


| PAL | FLA | |
|---|---|---|
| 2.00 | PPG (แต้ม/นัด) | 1.88 |
| 1.69 | ยิงเฉลี่ย/นัด | 1.73 |
| 0.81 | เสียเฉลี่ย/นัด | 0.96 |
| 44% | คลีนชีต | 37% |
| 20% | ยิงไม่ได้ | 16% |
| 46% | BTTS (ทั้งคู่ยิงได้) | 52% |
| 48% | โอเวอร์ 2.5 ประตู | 54% |
| PAL | FLA | |
|---|---|---|
| #2 | อันดับ | #1 |
| 66 | แต้ม | 67 |
| 19 | ชนะ | 20 |
| 9 | เสมอ | 7 |
| 3 | แพ้ | 4 |
| 54 | ได้ | 61 |
| 22 | เสีย | 25 |
Allianz Parque
43,600
ความจุ