
Non League Div One - Isthmian South East
Sheppey United · SHE
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Batten | Coach | England | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| H. Glock | GK | England | — | 23 | — |
| Alfie Irvine | GK | England | |||
| — |
| 21 |
| — |
| A. Prall | GK | England | — | 27 | — |
| กองหลัง (8) | |||||
| Daniel Birch | DF | England | — | 26 | — |
| M. Diallo | DF | England | — | 25 | — |
| J. Graham | DF | England | — | 22 | — |
| P. Ikie | DF | England | — | 19 | — |
| N. Krokhin | DF | England | — | 24 | — |
| L. Majoyegbe | DF | England | — | 24 | — |
| C. Nichol | DF | England | — | 19 | — |
| Briggs Ojemen | DF | England | — | 26 | — |
| กองกลาง (10) | |||||
| J. Bedzrah | MF | England | — | 20 | — |
| B. Catherick | MF | England | — | 21 | — |
| A. Clark | MF | England | — | 19 | — |
| O. Housego | MF | England | — | 27 | — |
| J. Lambert | MF | England | — | 24 | — |
| Danny Leonard | MF | England | — | 28 | — |
| K. Monahan | MF | England | — | 20 | — |
| D. Spencer | MF | England | — | 24 | 173 |
| C. Wilkins | MF | England | — | 27 | — |
| J. Wisson | MF | England | — | 27 | — |
| กองหน้า (4) | |||||
| D. Bradshaw | FW | England | — | 35 | — |
| O. Durowoju | FW | England | — | 19 | — |
| J. Marsh | FW | England | — | 20 | — |
| Alexander Willis | FW | England | — | 26 | — |
E. Batten
Coach · England