
Non League Premier - Northern
Hebburn Town · HEB
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Bennett | Coach | Ecuador | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| I. Allan | GK | — | 1 | 0 | — |
| D. Cameron | GK | — | |||
| 31 |
| 20 |
| — |
| กองหลัง (3) | |||||
| L. Murray | DF | — | 12 | 20 | — |
| M. Elsdon | DF | — | 26 | 29 | — |
| M. Turner | DF | — | — | 0 | — |
| กองกลาง (6) | |||||
| M. Cornish | MF | England | 10 | 28 | 176 |
| E. Forbes | MF | England | 14 | 26 | 194 |
| R. Briggs | MF | England | 14 | 34 | 178 |
| Joao Gomes | MF | Portugal | 15 | 23 | — |
| J. Charles | MF | — | 19 | 30 | — |
| A. Henderson | MF | England | 40 | 21 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| T. Allan | FW | England | 7 | 26 | 173 |
| J. Waters | FW | — | 15 | 19 | — |
| J. Donaldson | FW | England | 16 | 20 | 186 |
| K. Foreman | FW | — | 29 | 18 | — |
| G. Martin | FW | — | 80 | 35 | — |
| O. Martin | FW | — | — | 28 | — |
P. Bennett
Coach · Ecuador