
เอฟเอ คัพ
Gresley · GRE
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| กองหลัง (4) | |||||
| J. Barrett | DF | England | — | 42 | — |
| J. Guy | DF | England | — | 36 | — |
| L. Harrison | DF | ||||
| England |
| — |
| 32 |
| — |
| M. Stryzewski | DF | England | — | 42 | — |
| กองกลาง (9) | |||||
| H. Austin | MF | England | — | 30 | — |
| T. Fura | MF | England | — | 28 | 171 |
| M. Goodfellow | MF | England | — | 44 | — |
| E. Graves | MF | England | — | 39 | — |
| S. Grice | MF | England | — | 33 | — |
| A. Lansdowne | MF | England | — | 0 | — |
| M. Lyons | MF | England | — | 44 | — |
| K. O'Connell | MF | England | — | 34 | — |
| P. Piliero | MF | England | — | 38 | — |
| กองหน้า (3) | |||||
| D. Oliver | FW | England | — | 38 | — |
| R. Spencer | FW | England | — | 39 | — |
| R. Turville | FW | England | — | 44 | — |
H. Austin
MF · อายุ 30 · England
T. Fura
MF · อายุ 28 · 171cm · England
M. Goodfellow
MF · อายุ 44 · England
E. Graves
MF · อายุ 39 · England
S. Grice
MF · อายุ 33 · England
A. Lansdowne
MF · อายุ 0 · England
M. Lyons
MF · อายุ 44 · England
K. O'Connell
MF · อายุ 34 · England
P. Piliero
MF · อายุ 38 · England