| — |
| 0 |
| — |
| กองหลัง (8) | |||||
| H. Brand | DF | England | — | 0 | — |
| J. Brown | DF | England | — | 0 | — |
| R. Carter | DF | England | — | 34 | — |
| H. Hanifan | DF | England | — | 0 | — |
| C. Henry | DF | England | — | 34 | 190 |
| G. Jalloh | DF | England | — | 0 | — |
| N. Paul | DF | England | — | 0 | — |
| M. Wanogho | DF | England | — | 0 | — |
| กองกลาง (7) | |||||
| N. Curran | MF | England | — | 0 | — |
| D. Doci | MF | England | — | 0 | — |
| I. Erskine | MF | England | — | 0 | — |
| G. Goodwin | MF | England | — | 0 | — |
| L. Hedges | MF | England | — | 0 | — |
| K. Hernandez | MF | England | — | 0 | — |
| D. Waldren | MF | England | — | 36 | 172 |
| กองหน้า (8) | |||||
| H. Adeniran | FW | England | — | 0 | — |
| T. Anderson | FW | England | — | 0 | — |
| A. Bloomfield | FW | England | — | 0 | — |
| B. Goldberg | FW | England | — | 32 | 171 |
| J. Humphris | FW | England | — | 0 | — |
| F. Nyhus | FW | England | — | 0 | — |
| L. Theophanous | FW | England | — | 34 | — |
| S. Townsend | FW | England | — | 0 | — |
J. Huntley
Coach · England