
National League
Wealdstone · WEA
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Hughes | Coach | England | — | 49 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| D. Baptiste | GK | — | 1 | 23 | — |
| D. Baptiste | GK | England | |||
| 1 |
| 23 |
| — |
| H. Graczyk | GK | — | 12 | 22 | — |
| E. Johnson | GK | — | 13 | 21 | — |
| J. Holden | GK | England | 31 | 24 | — |
| กองหลัง (12) | |||||
| J. Cook | DF | England | 2 | 32 | — |
| J. Newton | DF | England | 3 | 24 | — |
| D. Conroy | DF | England | 5 | 30 | 181 |
| M. Barrett | DF | England | 6 | 26 | 190 |
| A. Francis-Clarke | DF | England | 12 | 21 | 181 |
| M. Diarra | DF | France | 16 | 35 | 197 |
| Kyle Ray Smith | DF | England | 18 | 21 | 183 |
| C. Lee | DF | — | 20 | 22 | — |
| C. McAvoy | DF | Scotland | 22 | 23 | 190 |
| J. Mundle-Smith | DF | England | 23 | 26 | 175 |
| J. Clay | DF | — | 30 | 0 | — |
| Abraham Kanu | DF | England | 32 | 20 | — |
| กองกลาง (16) | |||||
| J. Wells-Morrison | MF | England | 4 | 21 | 180 |
| D. Kadji | MF | England | 8 | 22 | 188 |
| J. Harris | MF | England | 10 | 26 | 187 |
| Daniel Chesters | MF | England | 11 | 23 | 177 |
| S. Atem | MF | — | 14 | 0 | — |
| A. Henry | MF | England | 15 | 22 | — |
| Carmicheal Uchenna | MF | — | 16 | 21 | — |
| M. Oni | MF | England | 20 | 19 | — |
| D. Mckain | MF | — | 24 | 0 | — |
| E. Folorunsho | MF | — | 25 | 0 | — |
| O. Zezula | MF | — | 26 | 0 | — |
| Tyrelle Newton | MF | England | 27 | 20 | — |
| T. Newton | MF | England | 27 | 20 | — |
| E. Dixon-Bonner | MF | England | 28 | 24 | — |
| Amaru Kaunda | MF | England | 29 | 20 | — |
| R. Maher | MF | Republic of Ireland | 31 | 21 | 171 |
| กองหน้า (8) | |||||
| L. Norris | FW | England | 7 | 32 | 182 |
| E. Boldewijn | FW | The Netherlands | 7 | 33 | 185 |
| O. Olomola | FW | Nigeria | 9 | 28 | 170 |
| A. Muskwe | FW | Zimbabwe | 11 | 27 | 183 |
| M. Obiero | FW | Kenya | 14 | 24 | 177 |
| W. Waweru | FW | Republic of Ireland | 19 | 25 | — |
| F. Okenabirhie | FW | England | 26 | 29 | 178 |
| Matty Burrows | FW | — | 31 | 21 | — |
P. Hughes
Coach · England · อายุ 49
Kyle Ray Smith
DF · อายุ 21 · 183cm · England