
National League - North
Leamington · LEA
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Holleran | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| E. Pheasey | GK | England | — | 22 | — |
| C. Hawkins | GK | England | |||
| — |
| 26 |
| 187 |
| J. Humphries | GK | England | — | 0 | — |
| กองหลัง (5) | |||||
| J. Medrano | DF | England | — | 23 | 186 |
| D. Meredith | DF | Scotland | — | 26 | 173 |
| R. Evans | DF | England | — | 35 | 182 |
| T. Streete | DF | England | — | 38 | 185 |
| George Ward | DF | England | — | 24 | — |
| กองกลาง (14) | |||||
| J. Doyle-Charles | MF | England | 8 | 30 | 183 |
| Edward James Rowe | MF | England | 8 | 22 | 182 |
| Matthew Richards | MF | England | 12 | 21 | 188 |
| J. Edwards | MF | England | — | 35 | 193 |
| Anthony Lynn | MF | England | — | 22 | — |
| J. Lane | MF | England | — | 32 | 190 |
| E. Williams | MF | England | — | 22 | — |
| H. Lloyd | MF | England | — | 0 | — |
| W. Shorrock | MF | England | — | 26 | 168 |
| J. Shambrook | MF | England | — | 21 | — |
| J. Quaynor | MF | England | — | 34 | 176 |
| C. Elliott | MF | England | — | 23 | — |
| A. Walker | MF | England | — | 34 | 168 |
| J. Clarke | MF | England | — | 37 | 180 |
| กองหน้า (5) | |||||
| F. Robinson | FW | England | 7 | 0 | — |
| Owen Farmer | FW | England | 7 | 21 | — |
| T. Berridge | FW | England | 9 | 28 | 179 |
| C. Stewart | FW | England | 24 | 24 | — |
| H. Landers | FW | England | — | 25 | 175 |
P. Holleran
Coach · —