
National League - North
Scarborough Athletic · SCA
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Greening | Coach | England | — | 46 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| R. Whitley | GK | England | 1 | 26 | 196 |
| M. Bancroft | GK | England | |||
| 13 |
| 27 |
| 191 |
| Benjamin Chamberlin | GK | USA | — | 0 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| K. Weledji | DF | Scotland | 2 | 30 | 188 |
| M. Duckworth | DF | England | 4 | 33 | 181 |
| W. Thornton | DF | England | 5 | 28 | 191 |
| B. Gooda | DF | England | 6 | 28 | 178 |
| Jack Waldron | DF | England | 12 | 20 | — |
| A. King | DF | England | 14 | 18 | — |
| A. Brown | DF | England | 21 | 27 | 176 |
| Samuel Reed | DF | England | 32 | 22 | — |
| C. Hudson | DF | England | — | 0 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| L. Maloney | MF | Northern Ireland | 4 | 30 | 172 |
| K. Glynn | MF | England | 7 | 28 | — |
| A. Purver | MF | England | 8 | 28 | 177 |
| M. Woods | MF | England | 8 | 35 | 183 |
| A. Wiles | MF | England | 14 | 29 | 170 |
| D. Tear | MF | England | 17 | 26 | 180 |
| C. Wilson | MF | England | 20 | 23 | — |
| N. Heaton | MF | Wales | — | 0 | — |
| S. Walker | MF | England | — | 25 | 181 |
| R. McGinty | MF | England | — | 0 | — |
| J. Reeves | MF | England | — | 0 | — |
| B. Marshall | MF | England | — | 19 | — |
| กองหน้า (5) | |||||
| F. Mulhern | FW | Republic of Ireland | 9 | 28 | 175 |
| H. Green | FW | England | 10 | 24 | 178 |
| L. Colville | FW | England | 11 | 26 | 185 |
| R. Bennett | FW | United Kingdom | 26 | 34 | 191 |
| L. Rees | FW | England | — | 23 | — |
J. Greening
Coach · England · อายุ 46
K. Weledji
DF · อายุ 30 · 188cm · Scotland
M. Duckworth
DF · อายุ 33 · 181cm · England
W. Thornton
DF · อายุ 28 · 191cm · England
B. Gooda
DF · อายุ 28 · 178cm · England
Jack Waldron
DF · อายุ 20 · England
A. King
DF · อายุ 18 · England
A. Brown
DF · อายุ 27 · 176cm · England
Samuel Reed
DF · อายุ 22 · England
C. Hudson
DF · อายุ 0 · England