
National League - South
Salisbury · SAL
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Dutton | Coach | England | — | 40 | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| R. Byrne | GK | England | 27 | 23 | 180 |
| J. Hillson | GK | England | |||
| 30 |
| 24 |
| 187 |
| D. Christie | GK | England | — | 0 | — |
| A. Rutter | GK | England | — | 24 | — |
| D. Lincoln | GK | England | — | 30 | 180 |
| R. Gosney | GK | England | — | 34 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| C. Coxe | DF | Wales | 2 | 27 | 185 |
| Sido Jombati | DF | Portugal | 6 | 38 | 183 |
| A. McCormick | DF | England | 45 | 18 | — |
| J. Thomas | DF | England | — | 24 | 179 |
| L. Wilkinson | DF | England | — | 35 | 188 |
| Callum Hart | DF | Wales | — | 40 | — |
| Brian Dutton | DF | England | — | 40 | — |
| Thomas Leggett | DF | Wales | — | 29 | — |
| Josh Sommerton | DF | England | — | 25 | — |
| กองกลาง (15) | |||||
| Lewis Brown | MF | England | 8 | 21 | — |
| C. Fasanmade | MF | England | 10 | 26 | 182 |
| H. Bright | MF | Wales | 14 | 21 | — |
| Karlos Gregory | MF | England | 16 | 20 | — |
| C. Carroll | MF | Republic of Ireland | 19 | 26 | 182 |
| B. Liggett | MF | England | 35 | 19 | 183 |
| R. Silva | MF | England | — | 25 | — |
| O. Dore | MF | England | — | 20 | — |
| J. Hedges | MF | England | — | 22 | — |
| J. Perez | MF | England | — | 24 | — |
| J. Ragguette | MF | England | — | 24 | — |
| N. Coppin | MF | England | — | 24 | — |
| R. Penny | MF | England | — | 25 | — |
| Aaron McCreadie | MF | England | — | 24 | — |
| C. Watts | MF | England | — | 23 | — |
| กองหน้า (2) | |||||
| D. Fitchett | FW | England | — | 34 | 183 |
| Rafa Ramos | FW | Portugal | — | 30 | — |
B. Dutton
Coach · England · อายุ 40