
National League - North
Radcliffe · RAD
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Johnson | Coach | England | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| M. Hewelt | GK | Poland | 23 | 29 | 186 |
| B. Sullivan | GK | England | |||
| — |
| 19 |
| — |
| L. Flynn | GK | England | — | 19 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| J. Wardle | DF | England | 6 | 29 | — |
| A. Francis | DF | England | — | 22 | — |
| O. Thornley | DF | England | — | 27 | — |
| B. Roscoe | DF | England | — | 28 | 188 |
| I. Lee | DF | Korea Republic | — | 21 | — |
| B. Jackson | DF | England | — | 29 | 175 |
| S. Duxbury | DF | England | — | 30 | 181 |
| J. Morgan | DF | England | — | 28 | — |
| R. Smith | DF | England | — | 31 | — |
| กองกลาง (14) | |||||
| Regan Riley | MF | England | 2 | 23 | — |
| L. Maynard | MF | Saint Kitts and Nevis | 6 | 36 | 191 |
| G. Glendon | MF | England | 8 | 30 | 177 |
| Harrison Wood | MF | England | 9 | 21 | — |
| J. Hancock | MF | England | 10 | 35 | 176 |
| T. Walker | MF | England | 20 | 30 | 182 |
| N. Wood | MF | England | 27 | 0 | — |
| M. Sargent | MF | Wales | 29 | 24 | 184 |
| L. Partington | MF | England | 45 | 25 | 170 |
| J. Oyibo | MF | England | — | 27 | — |
| J. Thompson | MF | England | — | 27 | — |
| D. Greenfield | MF | England | — | 24 | 176 |
| Nicholas Willia Adams | MF | England | — | 39 | 178 |
| G. Mercer | MF | England | — | 24 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| D. Ball | FW | England | 10 | 36 | 183 |
| Isaac Modi | FW | England | — | 21 | — |
| K. Campbell | FW | England | — | 22 | — |
| L. Rawsthorn | FW | England | — | 22 | — |
| L. Weaver | FW | England | — | 23 | — |
| J. Hulme | FW | England | — | 35 | 183 |
| A. Dudley | FW | England | — | 29 | 178 |
A. Johnson
Coach · England
J. Wardle
DF · อายุ 29 · England
A. Francis
DF · อายุ 22 · England
O. Thornley
DF · อายุ 27 · England
B. Roscoe
DF · อายุ 28 · 188cm · England
I. Lee
DF · อายุ 21 · Korea Republic
B. Jackson
DF · อายุ 29 · 175cm · England
S. Duxbury
DF · อายุ 30 · 181cm · England
J. Morgan
DF · อายุ 28 · England
R. Smith
DF · อายุ 31 · England