
National League - North
Peterborough Sports · PET
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Gash | Coach | England | — | 39 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| J. Pardington | GK | England | 21 | 25 | 195 |
| L. Elsom | GK | England | |||
| — |
| 26 |
| 182 |
| P. Crook | GK | England | — | 31 | 191 |
| L. Steele | GK | England | — | 39 | 188 |
| กองหลัง (7) | |||||
| E. Putman | DF | England | 3 | 30 | 183 |
| A. Fox | DF | England | 12 | 21 | 192 |
| Ben Lomax | DF | England | 30 | 20 | 185 |
| M. Bondswell | DF | England | 33 | 23 | — |
| N. Muenda | DF | England | — | 19 | — |
| R. Fryatt | DF | England | — | 32 | 186 |
| M. Tootle | DF | England | — | 35 | 175 |
| กองกลาง (10) | |||||
| Ben Challinor | MF | England | 4 | 20 | — |
| William Lewis Van Lier | MF | England | 4 | 21 | 180 |
| K. Hickinson | MF | England | 8 | 22 | 175 |
| O. Gallagher | MF | Republic of Ireland | 26 | 21 | — |
| Sam Straughan Brown | MF | England | 37 | 19 | 176 |
| D. Jarvis | MF | England | — | 26 | 182 |
| D. Lawlor | MF | England | — | 30 | 178 |
| J. Cole | MF | England | — | 20 | — |
| H. Alban Jones | MF | England | — | 26 | — |
| K. Felix | MF | England | — | 30 | 178 |
| กองหน้า (9) | |||||
| A. Atherton | FW | England | 9 | 19 | — |
| T. Winters | FW | England | 10 | 19 | — |
| J. Mukuna | FW | England | 22 | 21 | 175 |
| M. Gyasi | FW | Germany | 22 | 25 | 177 |
| J. Goodman | FW | England | 35 | 20 | — |
| D. Sembie-Ferris | FW | England | — | 28 | 173 |
| M. Booth | FW | England | — | 27 | — |
| S. Pereira | FW | England | — | 22 | — |
| M. Jones | FW | England | — | 36 | 191 |
M. Gash
Coach · England · อายุ 39