
เอฟเอ คัพ
Kings Langley · KIN
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Cummins | Coach | England | — | 53 | — |
| ผู้รักษาประตู (1) | |||||
| Hafed Al-Droubi | GK | Iraq | — | 30 | 185 |
| กองหลัง (3) | |||||
| DF |
| England |
| — |
| 29 |
| 183 |
| J. Kaloczi | DF | England | — | 30 | 183 |
| S. Okoye-Ahaneku | DF | Nigeria | — | 23 | 180 |
| กองกลาง (4) | |||||
| Wilson Carvalho | MF | Portugal | — | 32 | — |
| D. Hitchcock | MF | England | — | 0 | — |
| C. Keller | MF | England | — | 0 | — |
| J. Parkes | MF | England | — | 36 | 174 |
| กองหน้า (3) | |||||
| H. Crawford | FW | Republic of Ireland | — | 34 | 185 |
| G. Delgaudio | FW | England | — | 0 | — |
| B. Wadkins | FW | England | — | 32 | — |
C. Cummins
Coach · England · อายุ 53