
เอฟเอ คัพ
Corinthian-Casuals · COR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Bracken | Coach | England | — | — | — |
| กองหลัง (3) | |||||
| A. Mills | DF | England | — | 28 | — |
| W. Sadare-Morgan | DF | England | |||
| — |
| 0 |
| — |
| R. Thompson | DF | England | — | 27 | — |
| กองกลาง (8) | |||||
| M. Abnett | MF | England | — | 35 | — |
| H. Adelakun | MF | England | — | 34 | — |
| I. Cheklit | MF | Belgium | — | 31 | 176 |
| W. Efambe | MF | England | — | 0 | — |
| C. Ekim | MF | Türkiye | — | 34 | 178 |
| B. Mills | MF | England | — | 25 | — |
| J. Owusu | MF | England | — | 0 | — |
| N. Pinney | MF | England | — | 34 | 183 |
| กองหน้า (4) | |||||
| K. Cadogan | FW | England | — | 35 | 178 |
| W. Mfula | FW | England | — | 35 | — |
| K. Serbony | FW | England | — | 0 | — |
| O. Sitch | FW | England | — | 0 | — |
J. Bracken
Coach · England