
Non League Premier - Southern Central
Alvechurch · ALV
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Flowers | Coach | England | — | 58 | — |
| ผู้รักษาประตู (1) | |||||
| Jenson Kilroy | GK | — | 21 | 19 | — |
| กองหลัง (3) | |||||
| DF |
| — |
| 3 |
| 25 |
| — |
| N. Timson | DF | England | 12 | 20 | — |
| J. Bavanganga | DF | — | — | 25 | — |
| กองกลาง (7) | |||||
| S. Perry | MF | England | 5 | 24 | 184 |
| Callum Sullivan | MF | — | 7 | 21 | — |
| Quevin Castro | MF | Portugal | 10 | 23 | 193 |
| J. Ngandu | MF | England | 12 | 23 | — |
| Joseph Alan Willis | MF | England | 19 | 24 | 180 |
| J. Abbey | MF | — | 20 | 22 | — |
| J. Dugmore | MF | — | — | 23 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| Jacob Shepherd | FW | — | 7 | 0 | — |
| K. Wakefield | FW | — | 9 | 22 | — |
| E. Ilesanmi | FW | England | 14 | 21 | — |
| Tyrell Hamilton | FW | — | 17 | 26 | — |
| S. Whyte-Hall | FW | England | 27 | 24 | — |
| T. Obadeyi | FW | England | 30 | 36 | 182 |
T. Flowers
Coach · England · อายุ 58