| DF |
| — |
| 6 |
| 0 |
| — |
| T. Clifford | DF | England | 12 | 25 | 175 |
| I. Gayle | DF | — | 15 | 33 | — |
| Jerome Binnom-Williams | DF | — | 18 | 30 | — |
| L. Dobbs | DF | — | 31 | 19 | — |
| D. Jones | DF | — | — | 0 | — |
| กองกลาง (6) | |||||
| B. Bioletti | MF | England | 7 | 0 | — |
| L. Gard | MF | England | 15 | 25 | 178 |
| B. Munday | MF | — | 18 | 0 | — |
| T. Jadama | MF | — | 20 | 27 | — |
| Lucas Atkins | MF | — | — | 0 | — |
| E. Ebuzoeme | MF | — | — | 26 | — |
| กองหน้า (5) | |||||
| A. Paxman | FW | England | 11 | 28 | — |
| Joshua Ajayi | FW | — | — | 23 | — |
| R. Kingsford | FW | — | — | 24 | — |
| M. May | FW | — | — | 0 | — |
| S. Oguwomoju | FW | — | — | 0 | — |
B. Smith
Coach · England