
เอฟเอ คัพ
Ramsbottom United · RAM
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Willcock | Coach | — | — | — | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| L. Connell | DF | England | — | 44 | — |
| R. Ellison | DF | England | |||
| — |
| 28 |
| — |
| H. Foulds | DF | England | — | 0 | — |
| T. Kennedy | DF | England | — | 40 | 180 |
| Kelvin Lugsden | DF | England | — | 0 | — |
| E. Moran | DF | England | — | 0 | — |
| M. Parker | DF | England | — | 40 | — |
| D. Stott | DF | England | — | 36 | — |
| L. Thompson | DF | England | — | 0 | — |
| กองกลาง (5) | |||||
| C. Hindle | MF | England | — | 0 | — |
| K. Jacobs | MF | England | — | 39 | — |
| R. Jarrett | MF | England | — | 0 | — |
| K. Osi-Efa | MF | England | — | 0 | — |
| J. Rother | MF | England | — | 0 | — |
| กองหน้า (4) | |||||
| J. Hart | FW | England | — | 0 | — |
| Kieran Lugsden | FW | England | — | 39 | — |
| N. Rodney | FW | England | — | 34 | 185 |
| L. Rowe | FW | Republic of Ireland | — | 26 | — |
C. Willcock
Coach · —
L. Connell
DF · อายุ 44 · England
R. Ellison
DF · อายุ 28 · England
H. Foulds
DF · อายุ 0 · England
T. Kennedy
DF · อายุ 40 · 180cm · England
Kelvin Lugsden
DF · อายุ 0 · England
E. Moran
DF · อายุ 0 · England
M. Parker
DF · อายุ 40 · England
D. Stott
DF · อายุ 36 · England
L. Thompson
DF · อายุ 0 · England