
เอฟเอ คัพ
North Leigh · NOR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Brough | Coach | England | — | 52 | — |
| กองหลัง (3) | |||||
| S. Hole | DF | England | — | 40 | — |
| E. Osborne-Ricketts | DF | England | |||
| — |
| 0 |
| — |
| M. Woodley | DF | England | — | 0 | — |
| กองกลาง (7) | |||||
| J. Else | MF | England | — | 0 | — |
| J. Fawke | MF | England | — | 33 | — |
| D. James | MF | England | — | 0 | — |
| R. James | MF | England | — | 0 | — |
| C. McNish | MF | England | — | 33 | 188 |
| J. Murphy | MF | England | — | 0 | — |
| W. Turk | MF | England | — | 44 | — |
| กองหน้า (5) | |||||
| J. Cook | FW | England | — | 46 | 178 |
| G. Seacole | FW | England | — | 0 | — |
| J. Walcott | FW | England | — | 33 | — |
| L. Williams | FW | England | — | 0 | — |
| A. Woodley | FW | England | — | 33 | — |
J. Brough
Coach · England · อายุ 52