
Non League Div One - Isthmian South Central
Moneyfields · MON
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Carter | Coach | England | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (1) | |||||
| J. Hallett | GK | England | — | 28 | — |
| กองหลัง (4) | |||||
| DF |
| England |
| — |
| 0 |
| — |
| T. Giddings | DF | England | — | 0 | — |
| S. Pearce | DF | England | — | 38 | 190 |
| E. Sanders | DF | England | — | 30 | — |
| กองกลาง (6) | |||||
| T. Dinsmore | MF | England | — | 25 | — |
| C. Hoare | MF | England | — | 0 | — |
| S. Hutchings | MF | England | — | 35 | — |
| R. Lloyd | MF | England | — | 0 | — |
| J. Raine | MF | England | — | 0 | — |
| M. Ridge | MF | England | — | 28 | — |
| กองหน้า (3) | |||||
| G. Barker | FW | England | — | 34 | 172 |
| J. Briggs | FW | England | — | 0 | — |
| L. Jatta | FW | England | — | 0 | — |
D. Carter
Coach · England