
National League - North
Marine · MAR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Hessey | Coach | England | — | 39 | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| F. Barnsley | GK | — | 12 | 21 | — |
| Jack Cameron McIntyre | GK | England | |||
| 41 |
| 23 |
| 190 |
| กองหลัง (4) | |||||
| J. Nolan | DF | England | 3 | 20 | — |
| A. Anson | DF | — | 5 | 28 | — |
| Josh Wardle | DF | — | 6 | 28 | — |
| Jack Tierney | DF | England | 14 | 20 | 188 |
| กองกลาง (5) | |||||
| Lewis Bell | MF | — | 7 | 19 | — |
| Louis White | MF | — | 8 | 25 | — |
| Adam Thomas | MF | — | 11 | 31 | — |
| Bailey Marsden | MF | — | — | 23 | — |
| Leigh Whelan | MF | — | — | 23 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| Finlay Sinclair-Smith | FW | — | 7 | 25 | — |
| G. Newell | FW | England | 9 | 28 | 184 |
| A. Popoola | FW | England | 19 | 18 | 185 |
| J. Marsden | FW | — | 19 | 32 | — |
| M. McDonald | FW | Scotland | 35 | 23 | 167 |
| A. Hunter | FW | England | 45 | 30 | 178 |
S. Hessey
Coach · England · อายุ 39